14/2 Fire Alarm Cable-Non-Shielded
ULSTANDARD 1424FPLP
| Construction | |
| Center Conductor Material | Bare Copper |
| Center Conductor Gauge | 14 AWG (19/0.373mm/0.015inch,reference) |
| Conductor No | 14 AWG (19/0.373mm/0.015inch, reference) |
| Insulation Material | FRPVC |
| Insulation Average Thickness | 0.20mm (0.008 inch) |
| Diameter | 2.27mm (0.089 inch) |
| Insulation Color | Black, Red |
| Jacket Material | FRPVC |
| Jacket Average Thickness | 0.38 mm (0.015 inch) |
| Diameter Over Jacket | 5.0 mm ± 0.20 mm ( 0.197 inch ± 0.008 inch) |
| Rip Cord | Yes |
| Electrical Properties | |
| Operating Temp | -20C ~ +75C |
| Voltage Rating | 300 Volt RMS |
| DCR Conductor | 2.62 Ohms/1000 FT. at 20C |
| Capacitance (Cond-Cond) | 122.0 pF/ft(Nominal) |
| Characteristic Impedance | 33.0 Ohms (Nominal) |